高清在线放草草草|怡春院蜜桃视频|六月丁香激情蜜桃视频|天天干夜夜透

西安西京醫(yī)院美容科價(jià)目表

更新時(shí)間:2025-08-08 08:42 瀏覽人氣:3672 本文章由用戶 User38011 上傳提供 糾錯(cuò)/刪除

  西安西京醫(yī)院美容科價(jià)目表給大家介紹一下,很多愛美的小伙伴都很喜歡關(guān)注一些三甲、公立、綜合性、大型現(xiàn)代化的整容醫(yī)院的一些信息,作為整形界中的佼佼者,西安西京醫(yī)院自然也是備受關(guān)注,尤其美容科的整形價(jià)目表。

西安西京醫(yī)院

  我們先來認(rèn)識(shí)一下西安西京醫(yī)院,它經(jīng)厲過戰(zhàn)爭(zhēng)的洗禮,也經(jīng)厲過并入,創(chuàng)立了第四大軍醫(yī)大學(xué),醫(yī)院里里,不僅有美容整形,還有別的的病理科都深受大家的特別關(guān)注,在這兒不僅有專家門診坐診,還有*醫(yī),如劉凱、劉瑾厚,錢勗成,共五位躇躊滿志的知青,懷著高新科技建設(shè)祖國的理想,打開了發(fā)展趨勢(shì)高新科技的帷幕。

  西安西京醫(yī)院美容整形的厲史也是古已有之, 1992年整形美容外科與診所和康復(fù)治療樓集資款籌備了整形美容外科美容美體醫(yī)院門診,包括整形手術(shù)、牙齒美容和肌膚美容保養(yǎng)和儀器設(shè)備美容美體幾個(gè)部分,一九九四年與西安民生集團(tuán)公司協(xié)作在南大街民生大酒店創(chuàng)立了美容院。

  1997年注銷了南大街美容院,工作人員和機(jī)器設(shè)備與康復(fù)治療樓的美容美體醫(yī)院門診并入,并拆遷入醫(yī)院門診大樓前的新的美容美體醫(yī)院門診,因?yàn)?個(gè)美容美體醫(yī)院門診(院)的創(chuàng)立,有數(shù)位朋友調(diào)職整形美容外科工作,近些年也是很多朋友調(diào)職或讀研究生之后分配到整形美容外科工作,整形美容外科的力量壯大。

  1995年整形美容外科開始招募美容美體大專班,先后共招募了4屆,美容美體大專班的臨床醫(yī)學(xué)教學(xué)課堂和專業(yè)科目專業(yè)實(shí)習(xí)關(guān)鍵由整形美容外科承擔(dān),業(yè)務(wù)量比較大,通過此項(xiàng)工作,為部隊(duì)培育了一大批美容美體層面的技能人才。

  西安西京醫(yī)院美容整形從發(fā)展趨勢(shì)至今早已日漸壯大,旗下所包含的項(xiàng)目也是上百項(xiàng),從眼睛整形、鼻子整形、豐胸整形、美容美體、口腔科這類這類項(xiàng)目范圍,值得一提的是招募的專家和護(hù)理精英團(tuán)隊(duì)都是高質(zhì)量的高技術(shù)的精英團(tuán)隊(duì),所以在這兒可以感受到更多社會(huì)沒有的服務(wù)項(xiàng)目。

價(jià)格表
項(xiàng)目名稱 9月高價(jià) 9月低價(jià) 9月均價(jià) 當(dāng)日參考 升降幅度 趨勢(shì)
鞍鼻矯正 12669 6871 9770 10961 ↑12% 普遍上漲
鼻部假體修復(fù) 10575 1404 5989 6011 ↑0% 趨穩(wěn)
切開鼻孔法縮鼻翼 8214 3398 5806 5901 ↑1% 略有上升
隆鼻改善短鼻 12502 3758 8130 7020 ↓-13% 節(jié)日活動(dòng)
軟骨整形矯正短鼻 13825 4661 9243 10312 ↑11% 普遍上漲
玻尿酸填充鼻唇溝 5336 1473 3404 3065 ↓-9% 促銷推廣
膠原蛋白填充鼻唇溝 6090 2660 4375 4865 ↑11% 普遍上漲
去鼻唇溝失敗修復(fù) 10365 2501 6433 6283 ↓-2% 普遍下降
自體脂肪填充鼻唇溝 6465 1938 4201 4078 ↓-2% 普遍下降
杯狀耳矯正 31565 6328 18946 15474 ↓-18% 節(jié)日活動(dòng)
菜花耳矯正 9689 3353 6521 5988 ↓-8% 促銷推廣
耳部矯正修復(fù) 9706 2998 6352 6219 ↓-2% 普遍下降
耳垂矯正 23179 4515 13847 13884 ↑0% 趨穩(wěn)
耳輪缺損修復(fù) 14364 2441 8402 8058 ↓-4% 主流下降
附耳切除 3286 734 2010 2151 ↑7% 基本上漲
小耳畸形矯正 16976 6001 11488 10019 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
隱耳修復(fù) 6309 1403 3856 3565 ↓-7% 促銷推廣
招風(fēng)耳矯正 10125 4937 7531 6648 ↓-11% 優(yōu)惠活動(dòng)
唇裂修復(fù) 32036 4347 18191 15930 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
大口改小 10724 2821 6772 6348 ↓-6% 主流下降
厚唇改薄 18077 3795 10936 12455 ↑13% 明X上漲
嘴角開大 10157 4972 7564 7959 ↑5% 持續(xù)上升
重唇矯正 11549 4391 7970 8288 ↑3% 略有上升
M唇(微笑唇) 9036 4901 6968 6527 ↓-6% 主流下降
嘟嘟唇整形 8308 1546 4927 5032 ↑2% 略有上升
酒窩整形 9350 2456 5903 5206 ↓-11% 優(yōu)惠活動(dòng)
漂唇 4161 1500 2830 3067 ↑8% 基本上漲
微笑唇整形 5107 1575 3341 3648 ↑9% 基本上漲
紋唇 2814 820 1817 1962 ↑7% 基本上漲
嘴角整形 9324 2692 6008 5444 ↓-9% 促銷推廣
脫發(fā)際線 5037 2311 3674 3726 ↑1% 略有上升
面部激光脫毛 6254 913 3583 3224 ↓-10% 優(yōu)惠活動(dòng)
種植胸毛 32043 815 16429 17891 ↑8% 基本上漲
大腿激光脫毛 1230 701 965 1053 ↑9% 基本上漲
小腿激光脫毛 1289 731 1010 926 ↓-8% 促銷推廣
激光脫腋毛 3279 492 1885 1778 ↓-5% 主流下降
半永.久紋眉 4760 1977 3368 3268 ↓-2% 普遍下降
仿真紋眉 3194 964 2079 2047 ↓-1% 普遍下降
立體紋眉 2131 784 1457 1556 ↑6% 持續(xù)上升
套色紋眉 3733 1383 2558 2794 ↑9% 基本上漲
自然紋眉 3505 964 2234 2379 ↑6% 持續(xù)上升
3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) 54077 19510 36793 39166 ↑6% 持續(xù)上升
地包天矯正 59846 8357 34101 39397 ↑15% 明X上漲
玻尿酸豐面頰 6011 2638 4324 3778 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
豐臉頰失敗修復(fù) 12945 3485 8215 7936 ↓-3% 普遍下降
膠原蛋白填充豐面頰 12689 4444 8566 9471 ↑10% 普遍上漲
膨體填充豐面頰 62859 8982 35920 35708 ↑0% 趨穩(wěn)
自體脂肪豐面頰 36632 7038 21835 21051 ↓-3% 普遍下降
自體脂肪填充臉頰 35192 8308 21750 23812 ↑9% 基本上漲
自體脂肪填充面頰 32838 7833 20335 20751 ↑2% 略有上升
V-line瓜子臉 52905 7718 30311 25611 ↓-15% 節(jié)日活動(dòng)
磨骨整形 59671 12521 36096 34423 ↓-4% 主流下降
去頰脂墊 8233 3309 5771 4975 ↓-13% 節(jié)日活動(dòng)
超聲吸脂去雙下巴 11484 5538 8511 9059 ↑6% 持續(xù)上升
電動(dòng)負(fù)壓吸脂去雙下巴 18829 7114 12971 13988 ↑7% 基本上漲
共振吸脂去掉雙下巴 16325 4018 10171 10452 ↑2% 略有上升
激光溶脂去雙下巴 10293 4871 7582 7466 ↓-1% 普遍下降
去雙下巴失敗修復(fù) 12904 6098 9501 8606 ↓-9% 促銷推廣
水動(dòng)力吸脂去掉雙下巴 11212 4766 7989 8619 ↑7% 基本上漲
吸脂去雙下巴 7227 3152 5189 4532 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
超聲法瘦臉 22974 5729 14351 13043 ↓-9% 促銷推廣
光纖溶脂瘦臉 10368 1875 6121 6631 ↑8% 基本上漲
頰脂肪墊切除瘦臉 30347 2730 16538 14448 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
磨骨瘦臉 54915 16731 35823 35949 ↑0% 趨穩(wěn)
溶脂瘦臉 10301 4306 7303 6995 ↓-4% 主流下降
射頻瘦臉 19395 4002 11698 12239 ↑4% 持續(xù)上升
瘦臉失敗修復(fù) 18813 7027 12920 13486 ↑4% 持續(xù)上升
BTX 15913 1426 8669 8803 ↑1% 略有上升
吸脂瘦臉 10326 2961 6643 7602 ↑14% 明X上漲
咬肌切除瘦臉 17123 4994 11058 11599 ↑4% 持續(xù)上升
正頜手術(shù) 90306 7216 48761 50401 ↑3% 略有上升
E光美白 7247 2607 4927 5017 ↑1% 略有上升
白瓷娃娃 4292 1557 2924 2796 ↓-4% 主流下降
光子美白 6252 1565 3908 3994 ↑2% 略有上升
果酸美白 5210 1871 3540 3589 ↑1% 略有上升
黑臉娃娃美白 6256 1486 3871 3906 ↑0% 趨穩(wěn)
紅藍(lán)光美膚 9769 4319 7044 6818 ↓-3% 普遍下降
激光美白 9874 2645 6259 6415 ↑2% 略有上升
鐳射凈膚 8026 2992 5509 5601 ↑1% 略有上升
E光祛痘 8011 2981 5496 4833 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
光子祛痘 8184 1778 4981 5043 ↑1% 略有上升
紅藍(lán)光祛痘 9011 1528 5269 5010 ↓-4% 主流下降
激光祛痘 9639 1871 5755 5753 ↑0% 趨穩(wěn)
像素激光 9013 1080 5046 4877 ↓-3% 普遍下降
針清祛痘 6892 468 3680 3660 ↑0% 趨穩(wěn)
E光點(diǎn)痣 2355 125 1240 1269 ↑2% 略有上升
光子點(diǎn)痣 2274 180 1227 1190 ↓-3% 普遍下降
化學(xué)剝脫點(diǎn)痣 3056 128 1592 1474 ↓-7% 促銷推廣
激光點(diǎn)痣 3047 179 1613 1497 ↓-7% 促銷推廣
冷凍去痣 5045 135 2590 2408 ↓-7% 促銷推廣
玻尿酸去痘疤 6014 816 3415 3228 ↓-5% 主流下降
果酸換膚袪痘疤 11780 495 6137 6319 ↑2% 略有上升
激光去痘疤 11349 420 5884 5684 ↓-3% 普遍下降
膠原蛋白填充去痘疤 9782 911 5346 5120 ↓-4% 主流下降
冷凍治療去痘疤 10842 403 5622 5095 ↓-9% 促銷推廣
切除縫合治療痘疤 12009 853 6431 6970 ↑8% 基本上漲
切開填充治療痘疤 11392 885 6138 6266 ↑2% 略有上升
去痘疤失敗修復(fù) 3587 843 2215 2302 ↑3% 略有上升
射頻微針去痘疤 5654 884 3269 3449 ↑5% 持續(xù)上升
自體脂肪去痘疤 6178 927 3552 3780 ↑6% 持續(xù)上升
E光去紅血絲 6205 582 3393 3391 ↑0% 趨穩(wěn)
光子祛紅血絲 6215 740 3477 3398 ↓-2% 普遍下降
激光祛紅血絲 6388 557 3472 3167 ↓-8% 促銷推廣
去紅血絲失敗修復(fù) 8063 734 4398 4666 ↑6% 持續(xù)上升
玻尿酸除頸紋 8147 2641 5394 5008 ↓-7% 促銷推廣
電波l皮去頸紋 17566 3548 10557 11809 ↑11% 普遍上漲
激光除頸紋 9668 2612 6140 5914 ↓-3% 普遍下降
去頸紋失敗修復(fù) 12621 4959 8790 7500 ↓-14% 節(jié)日活動(dòng)
自體脂肪除頸紋 12354 1794 7074 6998 ↓-1% 普遍下降
剝脫治療去雀斑 5812 2660 4236 3940 ↓-6% 主流下降
電離子治療去雀斑 5672 1553 3612 3541 ↓-1% 普遍下降
光子去雀斑 5873 1853 3863 3879 ↑0% 趨穩(wěn)
激光去雀斑 6655 1113 3884 4152 ↑6% 持續(xù)上升
冷凍法去雀斑 6858 1522 4190 4503 ↑7% 基本上漲
微晶磨削去雀斑 6319 1054 3686 4006 ↑8% 基本上漲
E光除抬頭紋 7660 2964 5312 5318 ↑0% 趨穩(wěn)
玻尿酸去抬頭紋 9604 2478 6041 5567 ↓-7% 促銷推廣
電波l皮去抬頭紋 17823 3592 10707 10294 ↓-3% 普遍下降
光子除抬頭紋 8682 1700 5191 4833 ↓-6% 主流下降
激光去除抬頭紋 9723 2969 6346 6672 ↑5% 持續(xù)上升
膠原蛋白去抬頭紋 10337 1884 6110 5677 ↓-7% 促銷推廣
內(nèi)窺鏡除皺去抬頭紋 18275 4124 11199 11964 ↑6% 持續(xù)上升
去抬頭紋失敗修復(fù) 25218 4104 14661 12863 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
射頻去抬頭紋 8177 2971 5574 5673 ↑1% 略有上升
微晶磨削去抬頭紋 8198 2894 5546 5470 ↓-1% 普遍下降
小切口除皺去抬頭紋 16430 4758 10594 11426 ↑7% 基本上漲
自體脂肪去抬頭紋 5672 778 3225 3180 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸去眼角細(xì)紋 10251 2677 6464 5720 ↓-11% 優(yōu)惠活動(dòng)
果酸換膚去眼角細(xì)紋 5657 1425 3541 3428 ↓-3% 普遍下降
激光去眼角細(xì)紋 8926 1496 5211 4751 ↓-8% 促銷推廣
脈沖光去眼角細(xì)紋 9356 1359 5357 4857 ↓-9% 促銷推廣
去眼角細(xì)紋失敗修復(fù) 10441 1900 6170 6493 ↑5% 持續(xù)上升
射頻微針去眼角細(xì)紋 5377 868 3122 3203 ↑2% 略有上升
微晶磨皮去眼角細(xì)紋 5304 896 3100 3227 ↑4% 持續(xù)上升
自體脂肪去眼角細(xì)紋 5039 766 2902 3068 ↑5% 持續(xù)上升
超微小氣泡 4941 901 2921 2689 ↓-7% 促銷推廣
黑臉娃娃縮毛孔 3027 620 1823 1841 ↑0% 趨穩(wěn)
電灼去紋身 5507 486 2996 2990 ↑0% 趨穩(wěn)
化學(xué)剝脫去紋身 5339 492 2915 3165 ↑8% 基本上漲
激光洗紋身 5328 426 2877 2770 ↓-3% 普遍下降
皮膚磨削去紋身 5015 432 2723 2929 ↑7% 基本上漲
光子治療血管瘤 10035 1612 5823 5271 ↓-9% 促銷推廣
激光治療血管瘤 8980 1469 5224 4992 ↓-4% 主流下降
激光緊縮陰道 10180 924 5552 5531 ↑0% 趨穩(wěn)
小陰唇整形術(shù) 8673 3561 6117 6131 ↑0% 趨穩(wěn)
陰部脫毛 6424 1543 3983 3816 ↓-4% 主流下降
陰唇漂紅 5568 1606 3587 3470 ↓-3% 普遍下降
陰道緊縮 12861 4408 8634 9523 ↑10% 普遍上漲
陰道再造 15709 4388 10048 9091 ↓-9% 促銷推廣
陰蒂暴露 9003 2590 5796 5812 ↑0% 趨穩(wěn)
陰蒂縮小 14658 2780 8719 8779 ↑0% 趨穩(wěn)
陰蒂體切除 15415 4512 9963 9588 ↓-3% 普遍下降
修復(fù)隱睪 8498 3632 6065 6580 ↑8% 基本上漲
陰莖彎曲矯正 19294 3855 11574 12766 ↑10% 普遍上漲
陰莖延遲術(shù) 11216 3440 7328 6500 ↓-11% 優(yōu)惠活動(dòng)
陰莖增大 11933 2885 7409 6585 ↓-11% 優(yōu)惠活動(dòng)
陰莖增粗 19448 2460 10954 10816 ↓-1% 普遍下降
陰莖粘連修復(fù) 10127 1662 5894 6118 ↑3% 略有上升
陰毛種植 5411 2568 3989 4351 ↑9% 基本上漲
黑臉娃娃 5888 1259 3573 3405 ↓-4% 主流下降
注射物/假體取出 10673 1986 6329 5702 ↓-9% 促銷推廣
玻尿酸隆胸 122107 4502 63304 55662 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
硅膠隆胸 162447 5853 84150 79238 ↓-5% 主流下降
韓式隆胸 51430 6524 28977 26886 ↓-7% 促銷推廣
假體隆胸 167818 10213 89015 94887 ↑6% 持續(xù)上升
膠原蛋白豐胸 159200 4628 81914 77221 ↓-5% 主流下降
隆胸修復(fù) 129137 67007 98072 94099 ↓-4% 主流下降
微創(chuàng)微創(chuàng)隆胸 61127 8949 35038 30601 ↓-12% 優(yōu)惠活動(dòng)
自體脂肪隆胸 100679 14297 57488 56519 ↓-1% 普遍下降
去副乳失敗修復(fù) 34379 9078 21728 17815 ↓-18% 節(jié)日活動(dòng)
吸脂去副乳 22771 4960 13865 12926 ↓-6% 主流下降
硅膠乳房再造 193387 5958 99672 85057 ↓-14% 節(jié)日活動(dòng)
假體乳房再造 187855 8624 98239 89902 ↓-8% 促銷推廣
乳房再造失敗修復(fù) 230084 6483 118283 112758 ↓-4% 主流下降
自體皮瓣乳房再造 20030 4628 12329 13361 ↑8% 基本上漲
自體脂肪乳房再造 118982 11815 65398 78050 ↑19% 明X上漲
烤瓷牙補(bǔ)牙 13200 1761 7480 7163 ↓-4% 主流下降
烤瓷牙種植 22915 1940 12427 11258 ↓-9% 促銷推廣
全瓷牙種植 27472 2449 14960 13220 ↓-11% 優(yōu)惠活動(dòng)
超聲波潔牙 2008 454 1231 1240 ↑0% 趨穩(wěn)
咖啡牙美白 2393 459 1426 1283 ↓-10% 優(yōu)惠活動(dòng)
噴砂潔牙 2379 387 1383 1511 ↑9% 基本上漲
色素牙美白 2003 488 1245 1321 ↑6% 持續(xù)上升
四環(huán)素牙美白 2150 416 1283 1233 ↓-3% 普遍下降
洗牙 2001 355 1178 1133 ↓-3% 普遍下降
牙齒冷光美白 2118 432 1275 1389 ↑8% 基本上漲
牙齒拋光 1770 331 1050 1003 ↓-4% 主流下降
牙齒漂白 2478 879 1678 1767 ↑5% 持續(xù)上升
煙漬牙美白 2352 463 1407 1292 ↓-8% 促銷推廣
玻尿酸填充淚溝 9007 2809 5908 5318 ↓-9% 促銷推廣
膠原蛋白填充淚溝 8023 2532 5277 4724 ↓-10% 優(yōu)惠活動(dòng)
填充淚溝失敗修復(fù) 12623 2954 7788 6722 ↓-13% 節(jié)日活動(dòng)
自體脂肪填充淚溝 12250 1511 6880 6265 ↓-8% 促銷推廣
韓式開眼角 8919 1996 5457 5380 ↓-1% 普遍下降
開內(nèi)眼角 5691 1185 3438 3392 ↓-1% 普遍下降
開外眼角 6180 1326 3753 3925 ↑4% 持續(xù)上升
開眼角失敗修復(fù) 7202 1736 4469 4583 ↑2% 略有上升
微創(chuàng)開眼角 8458 2903 5680 5568 ↓-1% 普遍下降
眼角提升 5483 1762 3622 3479 ↓-3% 普遍下降
E光去黑眼圈 8006 1819 4912 5130 ↑4% 持續(xù)上升
玻尿酸去黑眼圈 6223 763 3493 3655 ↑4% 持續(xù)上升
超聲法去黑眼圈 9065 1948 5506 5623 ↑2% 略有上升
光子嫩膚去黑眼圈 9513 1975 5744 5579 ↓-2% 普遍下降
激光去黑眼圈 9495 1405 5450 5200 ↓-4% 主流下降
膠原蛋白填充祛黑眼圈 10217 2664 6440 6826 ↑5% 持續(xù)上升
脈沖光去黑眼圈 9290 1924 5607 5626 ↑0% 趨穩(wěn)
去黑眼圈失敗修復(fù) 10289 4603 7446 7700 ↑3% 略有上升
射頻去黑眼圈 10244 1538 5891 5663 ↓-3% 普遍下降
自體脂肪去黑眼圈 5807 897 3352 3438 ↑2% 略有上升
定點(diǎn)雙眼皮 19272 4464 11868 12340 ↑3% 略有上升
多點(diǎn)雙眼皮 20298 4683 12490 13823 ↑10% 普遍上漲
三點(diǎn)定位雙眼皮 25773 6182 15977 15016 ↓-6% 主流下降
雙眼皮 25514 5631 15572 17579 ↑12% 普遍上漲
埋線雙眼皮 19181 3504 11342 11521 ↑1% 略有上升
歐式雙眼皮 22211 7161 14686 14547 ↑0% 趨穩(wěn)
切開雙眼皮 26814 4381 15597 13321 ↓-14% 節(jié)日活動(dòng)
雙眼皮修復(fù) 37607 7757 22682 19145 ↓-15% 節(jié)日活動(dòng)
微創(chuàng)雙眼皮 18412 4512 11462 9896 ↓-13% 節(jié)日活動(dòng)
腫泡眼雙眼皮 24393 9461 16927 17488 ↑3% 略有上升
下眼瞼下至 7245 1670 4457 4741 ↑6% 持續(xù)上升
眼窩凹陷修復(fù) 11124 3266 7195 7989 ↑11% 普遍上漲
雙眼皮多項(xiàng)整形 61854 11781 36817 41682 ↑13% 明X上漲
孕睫術(shù) 6220 926 3573 3750 ↑4% 持續(xù)上升
種睫毛 5289 900 3094 3203 ↑3% 略有上升
瞼內(nèi)翻矯正 6265 2833 4549 4012 ↓-11% 優(yōu)惠活動(dòng)
瞼外翻矯正術(shù) 5336 2518 3927 3711 ↓-5% 主流下降
冷凍溶脂瘦小腿 10368 1527 5947 5511 ↓-7% 促銷推廣
超聲溶脂瘦小腿 5953 1593 3773 3553 ↓-5% 主流下降
電動(dòng)負(fù)壓瘦小腿 5683 1620 3651 3974 ↑8% 基本上漲
共振吸脂瘦小腿 6359 1970 4164 4275 ↑2% 略有上升
韓式微創(chuàng)瘦小腿 6484 1396 3940 3553 ↓-9% 促銷推廣
激光溶脂瘦小腿 6393 891 3642 3859 ↑5% 持續(xù)上升
溶脂瘦小腿 5250 1260 3255 3328 ↑2% 略有上升
射頻瘦小腿 5503 1530 3516 3730 ↑6% 持續(xù)上升
注射瘦腿瘦小腿 6101 1744 3922 4037 ↑2% 略有上升
水動(dòng)力吸脂瘦小腿 5381 1965 3673 3945 ↑7% 基本上漲
吸脂瘦小腿 5698 1153 3425 3764 ↑9% 基本上漲
小腿腓腸肌術(shù) 4945 971 2958 3034 ↑2% 略有上升
小腿肌肉減少術(shù) 5230 1047 3138 2877 ↓-8% 促銷推廣
超聲吸脂瘦大腿 15465 2710 9087 10246 ↑12% 普遍上漲
電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦大腿 18922 2491 10706 12042 ↑12% 普遍上漲
共振吸脂瘦大腿 17286 2496 9891 10941 ↑10% 普遍上漲
激光溶脂瘦大腿 19388 2470 10929 10000 ↓-8% 促銷推廣
冷凍溶脂瘦大腿 15861 4572 10216 9941 ↓-2% 普遍下降
溶脂瘦大腿 15387 4376 9881 9782 ↓-1% 普遍下降
射頻溶脂瘦大腿 12100 3219 7659 8166 ↑6% 持續(xù)上升
水動(dòng)力吸脂瘦大腿 21549 4896 13222 11977 ↓-9% 促銷推廣
吸脂瘦大腿 23736 2418 13077 14315 ↑9% 基本上漲
超聲吸脂瘦肚子 21185 6846 14015 11924 ↓-14% 節(jié)日活動(dòng)
電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦肚子 24290 7050 15670 13980 ↓-10% 優(yōu)惠活動(dòng)
腹壁成形術(shù) 31501 8785 20143 16936 ↓-15% 節(jié)日活動(dòng)
腹部吸脂 18147 5490 11818 12208 ↑3% 略有上升
共振吸脂瘦肚子 32404 6761 19582 20258 ↑3% 略有上升
冷凍溶脂瘦腹部 23354 5471 14412 15607 ↑8% 基本上漲
去肚子游泳圈 32025 4970 18493 20505 ↑10% 普遍上漲
溶脂瘦肚子 25757 5324 15540 17361 ↑11% 普遍上漲
射頻溶脂瘦肚子 31412 4989 18200 16282 ↓-10% 優(yōu)惠活動(dòng)
射頻瘦肚子 24467 4344 14405 15578 ↑8% 基本上漲
水動(dòng)力吸脂瘦肚子 26977 5181 16079 18341 ↑14% 明X上漲
超聲吸脂瘦手臂 10083 3556 6819 7195 ↑5% 持續(xù)上升
電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦手臂 9110 3740 6425 6522 ↑1% 略有上升
共振吸脂瘦手臂 8090 3822 5956 6095 ↑2% 略有上升
激光溶脂瘦手臂 9252 2632 5942 6042 ↑1% 略有上升
冷凍溶脂瘦手臂 8193 3978 6085 5399 ↓-11% 優(yōu)惠活動(dòng)
溶脂瘦手臂 8120 3324 5722 4965 ↓-13% 節(jié)日活動(dòng)
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 11460 3689 7574 6480 ↓-14% 節(jié)日活動(dòng)
吸脂瘦手臂 9546 2701 6123 6718 ↑9% 基本上漲
玻尿酸隆鼻 6989 1326 4157 4255 ↑2% 略有上升
玻尿酸全臉填充 43056 10845 26950 29010 ↑7% 基本上漲
玻尿酸豐額頭 10750 1635 6192 6501 ↑4% 持續(xù)上升
玻尿酸墊下巴 10850 1445 6147 5793 ↓-5% 主流下降
玻尿酸豐蘋果肌 10404 1776 6090 5786 ↓-4% 主流下降
玻尿酸豐太陽穴 21178 1522 11350 11968 ↑5% 持續(xù)上升
玻尿酸豐唇 11123 1154 6138 6570 ↑7% 基本上漲
玻尿酸豐臥蠶 5310 769 3039 3283 ↑8% 基本上漲
玻尿酸豐眉弓 11844 1973 6908 6754 ↓-2% 普遍下降
玻尿酸豐唇珠 5424 792 3108 2817 ↓-9% 促銷推廣
玻尿酸豐面頰 5074 585 2829 2558 ↓-9% 促銷推廣
玻尿酸豐淚溝 10994 1679 6336 6117 ↓-3% 普遍下降
玻尿酸豐鼻基底 5889 535 3212 2939 ↓-8% 促銷推廣
玻尿酸豐耳垂 5964 509 3236 3237 ↑0% 趨穩(wěn)
玻尿酸去頸紋 235385 1586 118485 123328 ↑4% 持續(xù)上升
玻尿酸去靜態(tài)紋 17940 1736 9838 9431 ↓-4% 主流下降
玻尿酸去法令紋 71978 4599 38288 41004 ↑7% 基本上漲
玻尿酸去面部細(xì)紋 5457 2037 3747 3495 ↓-6% 主流下降
玻尿酸修復(fù)溶解酶 5520 802 3161 2898 ↓-8% 促銷推廣
眼部修復(fù) 31919 12383 22151 22195 ↑0% 趨穩(wěn)
鼻部修復(fù) 53847 12550 33198 33761 ↑1% 略有上升
唇部修復(fù) 33482 11063 22272 20408 ↓-8% 促銷推廣
處女膜修復(fù) 6088 2430 4259 4659 ↑9% 基本上漲
吸脂修復(fù) 62833 14683 38758 42120 ↑8% 基本上漲
脂肪填充修復(fù) 69035 12194 40614 40804 ↑0% 趨穩(wěn)
注射物取出修復(fù) 10024 12881 11452 11033 ↓-3% 普遍下降
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td>

以上關(guān)于【西安西京醫(yī)院美容科價(jià)目表】的內(nèi)容只是一個(gè)大概,想了解更多整形知識(shí)、價(jià)格信息,可以點(diǎn)擊 【在線咨詢】一對(duì)一溝通

熱門整形醫(yī)院排行榜

最新整形醫(yī)院排行榜